<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotRugby.it &#187; Sei Nazioni</title>
	<atom:link href="http://www.dotrugby.it/blog/category/tornei-internazionali/sei-nazioni-rugby/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotrugby.it</link>
	<description>La community di chi ama il Rugby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Scozia: in mille per l&#8217;addio ai pali del Murrayfield</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/45553/terzo-tempo/scozia-in-mille-per-laddio-ai-pali-del-murrayfield</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/45553/terzo-tempo/scozia-in-mille-per-laddio-ai-pali-del-murrayfield#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News DotRugby]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo tempo]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburg Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Murrayfield]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=45553</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/Schermata-2013-05-24-alle-03.04.38PM-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Schermata 2013-05-24 alle 03.04.38PM" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Più di mille persone, tra tifosi e appassionati di ogni età si sono recate ieri pomeriggio al Murrayfield di Edimburgo per dare l&#8217;addio ai vecchi pali di acciaio che, dopo più di trent&#8217;anni, verranno sostituiti. Chris Paterson era presente all&#8217;evento e l&#8217;estremo ha avuto l&#8217;onore di calciare l&#8217;ultima punizione tra i pali, poco prima che ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/45553/terzo-tempo/scozia-in-mille-per-laddio-ai-pali-del-murrayfield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazionale: Jacques Brunel vuole Giampiero De Carli come allenatore della mischia</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/45243/news/nazionale-jacques-brunel-vuole-giampiero-de-carli-come-allenatore-della-mischia</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/45243/news/nazionale-jacques-brunel-vuole-giampiero-de-carli-come-allenatore-della-mischia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 23:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Test Match]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[Giampiero De Carli]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[mischia italia rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale Italiana Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=45243</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130512-015824-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130512-015824.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Jacques Brunel ha scelto il nuovo allenatore della mischia azzurra. A svelare il nome è L&#8217;Equipe sicuro che la preferenza di Brunel ricada su Giampiero de Carli. Ex tecnico della mischia di Calvisano e della nazionale U20, passato alla storia per aver segnato la prima meta italiana nel Sei Nazioni, De Carli, 43 anni, è ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/45243/news/nazionale-jacques-brunel-vuole-giampiero-de-carli-come-allenatore-della-mischia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scozia: Scott Johnson è il nuovo DoR</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/45011/news/scozia-scott-johnson-e-il-nuovo-dor</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/45011/news/scozia-scott-johnson-e-il-nuovo-dor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Test Match]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=45011</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/Schermata-2013-05-05-alle-11.01.45AM-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Schermata 2013-05-05 alle 11.01.45AM" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Scotstoun (Glasgow) &#8211; La SRU continua nella sua opera di rinnovamento e consolidamento, assegnando all&#8217;attuale head coach ad interim,Scott Johnson, la posizione di DoR della nazionale scozzese. Scott Johnson, che ha preso il posto di Andy Robinson lasciato libero dalle dimissioni dell&#8217;inglese dopo i fallimentari test matches autunnali, ha condotto la Scozia ad un ottimo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/45011/news/scozia-scott-johnson-e-il-nuovo-dor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni: Joe Schmidt favorito per la panchina irlandese. Questa settimana forse l&#8217;annuncio</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/44469/protagonisti/sei-nazioni-joe-schmidt-favorito-per-la-panchina-irlandese-questa-settimana-forse-lannuncio</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/44469/protagonisti/sei-nazioni-joe-schmidt-favorito-per-la-panchina-irlandese-questa-settimana-forse-lannuncio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[irfu]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[joe Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Leinster]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=44469</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130424-102314-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130424-102314.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Mentre Jake White declinava l&#8217;invito della federazione irlandese a un colloquio per una possibile candidatura da head coach della panchina dell&#8217;Irlanda qualcun altro non vede l&#8217;ora che l&#8217;IRFU alzi la cornetta e lo chiami per un&#8217;udienza. Si tratta di Joe Schmidt l&#8217;allenatore di Leinster che ha portato la provincia irlandese alla vittoria dell&#8217;Heineken Cup per ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/44469/protagonisti/sei-nazioni-joe-schmidt-favorito-per-la-panchina-irlandese-questa-settimana-forse-lannuncio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby News: Jake White dice no alla panchina dell&#8217;Irlanda</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/44192/news/rugby-news-jake-white-dice-no-alla-panchina-dellirlanda</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/44192/news/rugby-news-jake-white-dice-no-alla-panchina-dellirlanda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Super-15]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Brumbies]]></category>
		<category><![CDATA[irfu]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Jake White]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=44192</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/245233-jake-white-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="245233-jake-white" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />L&#8217;IRFU è alla caccia di un allenatore che rimpiazzi Declan Kidney sulla panchina della nazionale irlandese dopo aver deciso di terminare il rapporto con il tecnico. Per tanto la federazione irlandese ha contattato Jake White, attuale head coach dei Brumbies, per un colloquio, ma il campione del mondo sudafricano ha gentilmente declinato l&#8217;invito. &#8220;Non sono ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/44192/news/rugby-news-jake-white-dice-no-alla-panchina-dellirlanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni: Kelly Brown elogia il board, &#8220;l&#8217;annuncio dei calendari in anticipo aiuta i tifosi&#8221;</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/44104/news/sei-nazioni-kelly-brown-elogia-il-board-lannuncio-dei-calendari-in-anticipo-aiuta-i-tifosi</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/44104/news/sei-nazioni-kelly-brown-elogia-il-board-lannuncio-dei-calendari-in-anticipo-aiuta-i-tifosi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[kelly-brown]]></category>
		<category><![CDATA[rbs 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=44104</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/Schermata-2013-03-06-alle-10.48.221-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Schermata 2013-03-06 alle 10.48.22" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il capitano della Scozia, Kelly Brown, ha elogiato il board dell&#8217;RBS 6 Nations per aver reso noti con largo anticipo i calendari delle prossime due edizioni del torneo perché, come ha detto Brown commentando gli impegni della sua nazionale sul sito ufficiale della SRU, &#8220;permette ai tifosi di organizzare i propri spostamenti con calma e, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/44104/news/sei-nazioni-kelly-brown-elogia-il-board-lannuncio-dei-calendari-in-anticipo-aiuta-i-tifosi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni: annunciati i calendari delle prossime due edizioni</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/44043/events/sei-nazioni-annunciati-i-calendari-delle-prossime-due-edizioni</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/44043/events/sei-nazioni-annunciati-i-calendari-delle-prossime-due-edizioni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[rbs 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=44043</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/Galles-6-Nations-2013-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Galles 6 Nations 2013" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il board del 6 Nations ha annunciato il calendario delle prossime due edizioni del Championship. Il Galles, fresco vincitore dell&#8217;edizione appena conclusa, comincerà la difesa del titolo e la rincorsa al terzo trionfo consecutivo contro l&#8217;Italia al &#8220;Millennium Stadium&#8221; di Cardiff, sabato 1 febbraio alle 2.30pm GMT, in quella che sarà anche la gara di ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/44043/events/sei-nazioni-annunciati-i-calendari-delle-prossime-due-edizioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni Femminile: Rivoluzione scongiurata, il format resta invariato</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/43706/news/sei-nazioni-femminile-rivoluzione-scongiurata-il-format-resta-invariato</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/43706/news/sei-nazioni-femminile-rivoluzione-scongiurata-il-format-resta-invariato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=43706</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/IMG_0370-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_0370" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La riunione di oggi a Parigi del board del 6 Nations ha scongiurato la tanto temuta &#8220;rivoluzione&#8221; nel format del torneo femminile, che secondo indiscrezioni di stampa avrebbe dovuto prevedere lo split in due gironi da 3 squadre ciascuno, con un torneo &#8220;elite&#8221; tra Inghilterra, Francia e Irlanda. La notizia, confermata da un comunicato ufficiale ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/43706/news/sei-nazioni-femminile-rivoluzione-scongiurata-il-format-resta-invariato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby News: Declan Kidney licenziato dalla federazione irlandese</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/43452/news/rugby-news-declan-kidney-licenziato-dalla-federazione-irlandese</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/43452/news/rugby-news-declan-kidney-licenziato-dalla-federazione-irlandese#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelospada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Declan Kidney]]></category>
		<category><![CDATA[declan kidney allenatore irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[declan kidney head coach ireland]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rbs sei nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=43452</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/Declan-Kidney-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Declan Kidney" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il capo allenatore della federazione irlandese Declan Kidney ha lasciato il suo posto alla guida della nazionale con effetto immediato dopo che l&#8217;IRFU aveva annunciato di non volergli rinnovare il contratto. L&#8217;allenatore, ex di Munster, che aveva conquistato il Grande Slam nel 2009 era stato pesantemente criticato per le performance della sua squadra nell&#8217;ultimo Sei ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/43452/news/rugby-news-declan-kidney-licenziato-dalla-federazione-irlandese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni 2013: Halfpenny è il miglior giocatore del Torneo. Zanni al secondo posto</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/41016/protagonisti/sei-nazioni-2013-halfpenny-e-il-miglior-giocatore-del-torneo-zanni-al-secondo-posto</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/41016/protagonisti/sei-nazioni-2013-halfpenny-e-il-miglior-giocatore-del-torneo-zanni-al-secondo-posto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[6 nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Zanni]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[leigh Halfpenny]]></category>
		<category><![CDATA[miglior giocatore del sei nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[player of the championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=41016</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130322-165701-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130322-165701.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il numero 15 del Galles, Leigh Halfpenny ha vinto il titolo di RBS Player of the Championship 2013. Il risultato è stato ottenuto grazie al 40% delle preferenze. Oltre 80mila persone hanno partecipato al sondaggio che ha incoronato l&#8217;estremo dei dragoni come miglior giocatore del Sei Nazioni 2013, 3 volte tanto rispetto al 2012. Al ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/41016/protagonisti/sei-nazioni-2013-halfpenny-e-il-miglior-giocatore-del-torneo-zanni-al-secondo-posto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby News: O&#8217;Driscoll squalificato per 3 settimane</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/40763/news/rugby-news-odriscoll-squalificato-per-3-settimane</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/40763/news/rugby-news-odriscoll-squalificato-per-3-settimane#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelospada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Cup]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[RaboDirect Pro 12]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=40763</guid>
		<description><![CDATA[Il centro dell&#8217;Irlanda e del Leinster è stato squalificato per 3 settimane dalla commissione disciplinare riunitasi oggi Mercoledì 20 Marzo per aver calpestato il flanker azzurro Simone Favaro nell&#8217;ultimo match del RBS Sei Nazioni. BOD sarà quindi squalificato fino all&#8217;8 Aprile essendo stato riconosciuto colpevole dalla commissione disciplinare costitutita dal gallese Robert Williams e dagli ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/40763/news/rugby-news-odriscoll-squalificato-per-3-settimane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni 2013: gli highlights del Round 5</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/40732/nazionale/sei-nazioni-2013-gli-highlights-del-round-5</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/40732/nazionale/sei-nazioni-2013-gli-highlights-del-round-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[6 nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[Francia v Scozia]]></category>
		<category><![CDATA[galles v inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Italia v Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=40732</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130320-115041-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130320-115041.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ultima giornata di Sei Nazioni 2013. Vittoria finale al Galles. Italia vs Irlanda Galles vs Inghilterra Francia vs Scozia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/40732/nazionale/sei-nazioni-2013-gli-highlights-del-round-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni 2013: Graham Rowntree chiede spiegazioni sull&#8217;arbitraggio di Walsh</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/40139/protagonisti/sei-nazioni-2013-graham-rowntree-chiede-spiegazioni-sullarbitraggio-di-walsh</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/40139/protagonisti/sei-nazioni-2013-graham-rowntree-chiede-spiegazioni-sullarbitraggio-di-walsh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[6 nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[galles v inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[graham rowntree]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[steve walsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=40139</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130320-091349-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130320-091349.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Anche se il sipario sul Sei Nazioni 2013 è ormai calato e il Galles è stato proclamato vincitore, non si placano le polemiche e nonostante le parole autocritiche di Stuart Lancaster che rifiutava qualsiasi alibi a giustificazione del disastro di Cardiff, ci pensa Graham Rowntree a gettare benzina sul fuoco. L&#8217;allenatore degli avanti inglesi ha, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/40139/protagonisti/sei-nazioni-2013-graham-rowntree-chiede-spiegazioni-sullarbitraggio-di-walsh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni 2013: il Ranking mondiale non cambia per l&#8217;Italia. Sprofonda l&#8217;Irlanda.</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/39693/nazionale/sei-nazioni-2013-il-ranking-mondiale-non-cambia-per-litalia-sprofonda-lirlanda</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/39693/nazionale/sei-nazioni-2013-il-ranking-mondiale-non-cambia-per-litalia-sprofonda-lirlanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[6 nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[ranking irb]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=39693</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130318-180620-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130318-180620.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il Ranking mondiale non cambia per l&#8217;Italia nonostante la brillante vittoria contro l&#8217;Irlanda nell&#8217;ultima giornata del Sei Nazioni 2013, l&#8217;unica a variare è l&#8217;Irlanda che sprofonda al nono posto L&#8217;unica novità nel Ranking Mondiale dell&#8217;Irb è dovuta alla sconfitta dll&#8217;Irlanda ad opera degli azzurri che sabato allo Stadio Olimpico di Roma si sono imposti per ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotrugby.it/blog/39693/nazionale/sei-nazioni-2013-il-ranking-mondiale-non-cambia-per-litalia-sprofonda-lirlanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Nazioni 2013: Brian O&#8217;Driscoll citato per Stamping. Sospensione in arrivo</title>
		<link>http://www.dotrugby.it/blog/39790/nazionale/sei-nazioni-2013-brian-odriscoll-citato-per-stamping-sospensione-in-arrivo</link>
		<comments>http://www.dotrugby.it/blog/39790/nazionale/sei-nazioni-2013-brian-odriscoll-citato-per-stamping-sospensione-in-arrivo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteomotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[6 nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Brian O'Driscoll]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[Italia v Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sei nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[simone favaro]]></category>
		<category><![CDATA[stamping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotrugby.it/?p=39790</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotrugby.it/wp-content/uploads/20130318-191556-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20130318-191556.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />E&#8217; arrivata la notizia che molti si aspettavano: Brian O&#8217;Driscoll è stato citato dalla commissione disciplinare indipendente del Sei Nazioni per lo stamping di cui si è reso, senza ombra di dubbio, protagonista nel match contro l&#8217;Italia perso dalla sua formazione per 22 a 15. Il gesto ai danni del nostro Simone Favaro, nell&#8217;occasione placcatore, ]]></description>
